Remboursement des droits d'accise

Recouvrement sans problème de vos coûts de diesel en Europe

Remboursement des droits d'accise

Recouvrement sans problème de vos coûts de diesel en Europe

Remboursez chaque litre de diesel que vous achetez.

Vous faites le plein de véhicules de plus de 7,5 tonnes à l'étranger ? Outre la récupération de la TVA, vous avez également la possibilité de récupérer les accises en , ce qui présente des avantages non négligeables.
En Belgique, par exemple, vous pouvez actuellement recevoir un remboursement de 0,1935 €
pour chaque litre de diesel acheté.
 
Obtenez un remboursement sur chaque litre de diesel que vous achetez.
 

Notre équipe de spécialistes comprend les complexités de la réglementation sur les droits d'accise. Nous veillons à ce que vous demandiez tous les remboursements éligibles que vous méritez. Nos spécialistes vous aident à récupérer les droits d'accise sur vos carburants diesel pour tous vos véhicules poids lourds, y compris les autocars.

Concentrez-vous sur votre activité principale et laissez Easytrip s'occuper des complexités du recouvrement des droits d'accises, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus - la gestion de votre entreprise de transport.

Commencez dès aujourd'hui ! Planifiez une consultation gratuite pour savoir comment Easytrip peut aider votre entreprise à récupérer les droits d'accises sur le carburant diesel.

Avantage Remboursement des droits d'accises dans 7 pays de l'UE

Cliquez sur les pays pour voir les taux d'accises par litre selon la réglementation fiscale locale

Avantage Remboursement des droits d'accises dans 7 pays de l'UE

Belgique - 3 ans de rétroactivité


  • 01.01.24 au 30.09.24 - 0,1935€/L
  • 01.04.23 au 31.12.23 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.23 au 31.03.23 - 0,167784 €/L
  • 17.03.23 au 24.03.23 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.23 au 16.03.23 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.23 au 13.03.23 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 au 24.02.23 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 au 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 au 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 au 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 au 18.03.22 - 0,22697 €/L
  • 01.12.21 au 31.12.21 - 0,24761 €/L

Italie - 2 ans de rétroactivité


  • 01.04.2024 au 30.06.2024 - 0,21418 €/L
  • 01.01.2024 au 31.03.2024 - 0,21418 €/L
  • 01.01.2023 au 31.12.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2022 au 31.12.2022 - 0,06418 €/L
  • 19.11.2022 au 30.11.2022 - 0,00 €/L 
  • 22.03.2022 au 21.04.2022 - 0,00 €/L 

France - 2 ans de rétroactivité


  • 01.07.24 au 30.09.24 - 0,1571 €/L (transport de marchandises)
  • 01.04.24 au 30.06.24 - 0,1571 €/L (transport de marchandises)
  • 01.01.24 au 31.03.24 - 0,1571 €/L (transport de marchandises)
  • 01.01.23 au 31.12.23 - 0,1571 €/L (transport de marchandises)
  • 01.01.22 au 31.12.22 - 0,1570 €/L (transport de marchandises)
  • 01.10.21 au 31.12.21 - 0,1571 €/L (transport de marchandises)
  • 01.04.24 au 30.06.24 - 0,2171 €/L (transport de passagers)
  • 01.01.24 au 31.03.24 - 0,2171 €/L (transport de passagers)
  • 01.01.23 au 31.12.23 - 0,2171 €/L (transport de passagers)
  • 01.01.22 au 31.12.22 - 0,2170 €/L (transport de passagers)
  • 01.01.21 au 31.12.21 - 0,2171 €/L (transport de passagers)

Espagne


  • 01.01.19 au 31.12.23 - 0,049 €/L

Hongrie - 5 ans de rétroactivité


  • 01.01.24 au 30.09.24 - HUF 10/L
  • 01.10.23 au 31.12.23 - HUF 3,5/L
  • 01.07.23 au 30.09.23 - HUF 3,5/L
  • 01.04.23 au 30.06.23 - HUF 3,5/L
  • 01.01.23 au 31.03.23 - HUF 3,5/L
  • 01.10.22 au 31.12.22 - HUF 3,5/L
  • 01.07.22 au 30.09.22 - HUF 3,5/L
  • 01.04.22 au 30.06.22 - HUF 3,5/L
  • 01.01.22 au 31.03.22 - HUF 3,5/L
  • 01.10.21 au 31.12.21- HUF 3,5/L
  • 01.07.21 au 30.09.21 - HUF 3,5/L
  • 01.04.21 au 30.06.21 - HUF 3,5/L
  • 01.01.21 au 31.03.21 - HUF 13,5/L
  • 01.10.20 au 31.12.20 - HUF 13,5/L

Slovénie - 1 an de rétroactivité

  • 01.08.24 au 31.08.24 - 0,13822€/L
  • 01.07.24 au 31.07.24 - 0,09697€/L
  • 01.04.24 au 30.06.24 - 0,09538€/L
  • 01.03.24 au 31.03.24 – 0,08377€/L
  • 01.02.24 au 29.02.24 – 0,06267€/L
  • 01.12.23 au 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 au 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 au 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 au 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 au 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 au 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 au 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 au 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 au 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 au 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 au 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 au 31.01.23 - 0,00093€/L

Croatie - 6 ans de rétroactivité


  • 01.08.24 au 30.09.24 - 0,0761€/L
  • 01.08.23 au 31.07.24 - 0,053€/L
  • 01.02.23 au 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 au 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 au 31.12.22 - 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 au 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 au 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L (pour 2021)