Recupere o seu dinheiro em cada litro de Diesel que comprar
por cada litro de gasóleo comprado.
A nossa equipa de especialistas compreende as complexidades dos regulamentos do Imposto sobre Consumos Específicos. Asseguramos-lhe o direito a todos os reembolsos que merece. Os nossos especialistas ajudam-no a recuperar o Imposto Especial de Consumo sobre os seus abastecimentos de gasóleo para todos os seus VEÍCULO PESADO DE MERCADORIAS's, incluindo autocarros.
Concentre-se no seu negócio principal e deixe a Easytrip tratar dos meandros da recuperação do Imposto Especial de Consumo, para que se possa concentrar no que mais importa - gerir o seu negócio de transportes.
Comece a trabalhar hoje! Agende uma consulta gratuita para saber como a Easytrip pode ajudar a sua empresa a recuperar o Imposto Especial sobre o Consumo de Gasóleo.
Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE
Clique nos países para ver as taxas de impostos especiais de consumo por litro de acordo com os regulamentos fiscais locais
Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE
Bélgica - 3 anos de retroatividade
- 01.01.25 a 31.12/24 - 0,1924€/L
- 01.01.24 a 31.12/24 - 0,1935€/L
- 01.04.23 a 31.12.23 - 0,2050665 €/L
- 25.03.23 a 31.03.23 - 0,167784 €/L
- 17.03.23 a 24.03.23 - 0,1578884 €/L
- 14.03.23 a 16.03.23 - 0,1273384 €/L
- 25.02.23 a 13.03.23 - 0,1174384 €/L
- 18.02.23 a 24.02.23 - 0,1067384 €/L
- 07.02.23 a 17.02.23 - 0,0963884 €/L
- 01.01.23 a 06.02.23 - 0,0604 €/L
- 19.03.22 a 31.12.22 - 0,08234 €/L
- 01.01.22 a 18.03.22 - 0,22697 €/L
Itália - 2 anos de retroatividade
- 01.04.24 a 31.12.24 - 0,21418 €/L
- 01.01.24 a 31.03.24 - 0,21418 €/L
- 01.01.23 a 31.12.23 - 0,21418 €/L
- 01.12.2022 a 31.12.2022 - 0,06418 €/L
- 19.11.2022 a 30.11.2022 - 0,00 €/L
- 22.03.2022 a 21.04.2022 - 0,00 €/L
França - 2 anos de retroatividade
- 01.01.24 a 31.12.24 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
- 01.01.23 a 31.12.23 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
- 01.01.22 a 31.12.22 - 0,1570 €/L (transporte de mercadorias)
- 01.10.21 a 31.12.21 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
- 01.01.24 a 31.12.24 - 0,2171 €/L (transporte de passageiros)
- 01.01.23 a 31.12.23 - 0,2171 €/L (transporte de passageiros)
- 01.01.22 a 31.12.22 - 0,2170 €/L (transporte de passageiros)
- 01.01.21 a 31.12.21 - 0,2171 €/L (transporte de passageiros)
Espanha
- 01.01.19 a 31.12.24 - 0,049 €/L
Hungria - 5 anos de retroatividade
- 01.01.25 a 31.03.25 - HUF 17/L
- 01.01.24 a 31.12.24 - HUF 10/L
- 01.04.21 a 31.12.23 - 3,5 HUF/L
- 01.07.20 a 31.03.21 - 13,5 HUF/L
- 01.01.19 a 30.06.20 - 3,5 HUF/L
Eslovénia - 1 ano de retroatividade
- 01.10.24 a 31.12.24 - 0,12878€/L
- 01.09.24 a 30.09.24 - 0,13505€/L
- 01.08.24 a 31.08.24 - 0,13822€/L
- 01.07.24 a 31.07.24 - 0,09697€/L
- 01.04.24 a 30.06.24 - 0,09538€/L
- 01.03.24 a 31.03.24 - 0,08377€/L
- 01.02.24 a 29.02.24 - 0,06267€/L
- 01.12.23 a 31.12.23 - 0,06654€/L
- 01.11.23 a 30.11.23 - 0,09267€/L
- 01.10.23 a 31.10.23 - 0,06798€/L
- 01.09.23 a 30.09.23 - 0,05277€/L
- 01.08.23 a 31.08.23 - 0,09012€/L
- 01.07.23 a 31.07.23 - 0,12398€/L
- 01.06.23 a 30.06.23 - 0,11322€/L
- 01.05.23 a 31.05.23 - 0,11322€/L
- 01.04.23 a 30.04.23 - 0,09674€/L
- 01.03.23 a 31.03.23 - 0,07843€/L
- 01.02.23 a 28.02.23 - 0,03073€/L
- 01.01.23 a 31.01.23 - 0,00093€/L
Croácia - 6 anos de retroatividade
- 01.08.24 a 31.03.25 - 0,0761€/L
- 01.08.23 a 31.07.24 - 0,053€/L
- 01.02.23 a 31.07.23 - 0,023€/L
- 01.01.23 a 31.01.23 - 0,0761€/L
- 01.07.22 a 31.12.22 - 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
- 01.04.22 a 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
- 01.01.22 a 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
- 0,5642 HRK/L {para 2021)
Maximize o seu TCO
Agrupe os nossos serviços para optimizar a gestão da sua frota!