Vrátenie spotrebnej dane

Bezproblémová návratnosť vašich nákladov na naftu v Európe

Vrátenie spotrebnej dane

Bezproblémová návratnosť vašich nákladov na naftu v Európe

Získajte späť svoje peniaze za každý liter nafty, ktorý si kúpite

Tankujete v zahraničí vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 7,5 tony? Okrem vrátenia DPH máte možnosť vrátiť aj spotrebnú daň v , čo ponúka významné výhody.
Vezmite si napríklad Belgicko, kde v súčasnosti môžete získať náhradu vo výške 0,1935 EUR
za každý liter zakúpenej nafty.
 
Získajte späť peniaze za každý liter kúpenej nafty.
 

Náš tím odborníkov rozumie zložitosti predpisov o spotrebnej dani. Zabezpečíme, aby ste si uplatnili všetky oprávnené náhrady, ktoré si zaslúžite. Naši špecialisti vám pomôžu získať späť spotrebnú daň z vašich naftových palív pre všetky vaše NÁKLADNÉ VOZIDLÁ's vrátane autobusov.

Sústreďte sa na svoju hlavnú činnosť a nechajte spoločnosť Easytrip, aby sa postarala o zložité vymáhanie spotrebnej dane, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je najdôležitejšie - na prevádzku vášho dopravného podniku.

Začnite ešte dnes! Naplánujte si bezplatnú konzultáciu, aby ste sa dozvedeli, ako môže spoločnosť Easytrip pomôcť vašej firme získať späť spotrebnú daň z nafty.

Výhodné vrátenie spotrebnej dane v 7 krajinách EÚ

Kliknutím na krajiny zobrazíte sadzby spotrebnej dane na liter podľa miestnych daňových predpisov

Výhodné vrátenie spotrebnej dane v 7 krajinách EÚ

Belgicko - 3 roky retroaktivity


  • 01.01.24 až 30.09.24 - 0,1935€/L
  • 01.04.23 až 31.12.23 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.23 až 31.03.23 - 0,167784 €/L
  • 17.03.23 až 24.03.23 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.23 až 16.03.23 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.23 až 13.03.23 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 až 24.02.23 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 až 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 až 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 až 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 až 18.03.22 - 0,22697 €/L
  • 01.12.21 až 31.12.21 - 0,24761 €/L

Taliansko - 2 roky retroaktivity


  • 01.04.2024 až 30.06.2024 - 0,21418 €/L
  • 01.01.2024 až 31.03.2024 - 0,21418 €/L
  • 01.01.2023 až 31.12.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2022 až 31.12.2022 - 0,06418 €/L
  • 19.11.2022 až 30.11.2022 - 0,00 €/L 
  • 22.03.2022 až 21.04.2022 - 0,00 €/L 

Francúzsko - 2 roky retroaktivity


  • 01.07.24 až 30.09.24 - 0,1571 €/L (preprava tovaru)
  • 01.04.24 až 30.06.24 - 0,1571 €/L (preprava tovaru)
  • 01.01.24 až 31.03.24 - 0,1571 €/L (preprava tovaru)
  • 01.01.23 až 31.12.23 - 0,1571 €/L (preprava tovaru)
  • 01.01.22 až 31.12.22 - 0,1570 €/L (preprava tovaru)
  • 01.10.21 - 31.12.21 - 0,1571 €/L (preprava tovaru)
  • 01.04.24 až 30.06.24 - 0,2171 €/L (preprava cestujúcich)
  • 01.01.24 - 31.03.24 - 0,2171 €/L (preprava cestujúcich)
  • 01.01.23 - 31.12.23 - 0,2171 €/L (preprava cestujúcich)
  • 01.01.22 - 31.12.22 - 0,2170 €/L (preprava cestujúcich)
  • 01.01.21 - 31.12.21 - 0,2171 €/L (preprava cestujúcich)

Španielsko


  • 01.01.19 až 31.12.23 - 0,049 €/L

Maďarsko - 5 rokov retroaktivity


  • 01.01.24 až 30.09.24 - 10 HUF/L
  • 01.10.23 až 31.12.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.23 až 30.09.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.23 až 30.06.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.23 až 31.03.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.22 až 31.12.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.22 až 30.09.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.22 až 30.06.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.22 až 31.03.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.21 - 31.12.21- 3,5 HUF/L
  • 01.07.21 až 30.09.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.21 až 30.06.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.21 až 31.03.21 - 13,5 HUF/L
  • 01.10.20 až 31.12.20 - 13,5 HUF/L

Slovinsko - 1 rok retroaktivity

  • 01.08.24 - 31.08.24 - 0,13822€/L
  • 01.07.24 až 31.07.24 - 0,09697€/L
  • 01.04.24 až 30.06.24 - 0,09538€/L
  • 01.03.24 až 31.03.24 – 0,08377 €/l
  • 01.02.24 do 29.02.24 – 0,06267 €/l
  • 01.12.23 až 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 až 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 - 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 až 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 až 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 - 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 až 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 - 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 až 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 - 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 až 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 - 31.01.23 - 0,00093€/L

Chorvátsko - 6 rokov retroaktivity


  • 01.08.24 až 30.09.24 - 0,0761€/L
  • 01.08.23 až 31.07.24 - 0,053€/L
  • 01.02.23 až 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 - 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 až 31.12.22 - 0,0246 €/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 až 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 až 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {na rok 2021)