Reembolso do imposto especial de consumo

Recuperação sem problemas dos custos do seu Diesel na Europa

Reembolso do imposto especial de consumo

Recuperação sem problemas dos custos do seu Diesel na Europa

Recupere o seu dinheiro em cada litro de Diesel que comprar

Abastece veículos com peso superior a 7,5 toneladas no estrangeiro? Para além da recuperação do IVA, tem também a possibilidade de recuperar o imposto especial de consumo em sete países, o que lhe oferece vantagens significativas.
Na Bélgica, por exemplo, pode atualmente receber um reembolso de 0,1935 euros
por cada litro de gasóleo comprado.
 
Receba o seu dinheiro de volta por cada litro de gasóleo que comprar.
 

Os nossos especialistas ajudam-no a recuperar o imposto especial sobre o consumo de gasóleo para todos os seus VEÍCULO PESADO DE MERCADORIAS, incluindo autocarros.

 

Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE

Clique nos países para ver as taxas de impostos especiais de consumo por litro de acordo com os regulamentos fiscais locais

Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE

Bélgica - 3 anos de retroatividade


  • 01.01.2024 - 0,1935€/L
  • 01.04.2023 a 31.12.2023 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.2023 a 31.03.2023 - 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 a 24.03.2023 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 a 16.03.2023 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 a 13.03.2023 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 a 24.02.2023 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 a 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 a 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 a 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 a 18.03.22 - 0,22697 €/L

Itália - 2 anos de retroatividade


  • 01.01.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 a 31.12.2023 - 0,06418 €/L
  • 01.01.22 a 21.03.22 - 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 a 21.04.22 - 0,00 €/L 

França - 2 anos de retroatividade


  • 01.01.24 a 31.03.24 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.01.23 a 31.12.23 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.01.22 a 31.12.22 - 0,1570 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.10.21 a 31.12.21 - 0,1571 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.01.23 a 31.12.23 - 0,2171 €/L (transporte de passageiros)
  • 01.01.22 a 31.12.22 - 0,2170 €/L (transporte de passageiros)
  • 01.01.21 a 31.12.21 - 0,2171 €/L (transporte de passageiros)

Espanha


  • 01.01.19 a 31.12.22 - 0,049 €/L
  • 01.01.15 a 31.12.18 - 0,001€/L

Hungria - 5 anos de retroatividade


  • 01.01.24 a 31.03.24 - HUF 10/L
  • 01.10.23 a 31.12.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.23 a 30.09.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.23 a 30.06.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.23 a 31.03.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.22 a 31.12.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.22 a 30.09.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.22 a 30.06.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.22 a 31.03.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.21 a 31.12.21- HUF 3,5/L
  • 01.07.21 a 30.09.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.21 a 30.06.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.21 a 31.03.21 - 13,5 HUF/L
  • 01.10.20 a 31.12.20 - 13,5 HUF/L

Eslovénia - 1 ano de retroatividade

  • 01.01.24 a 31.01.24 - 0,06267€/L
  • 01.12.23 a 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 a 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 a 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 a 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 a 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 a 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 a 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 a 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 a 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 a 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 a 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 a 31.01.23 - 0,00093€/L

Croácia - 6 anos de retroatividade


  • 01.01.24 a 31.03.24 - 0,053€/L
  • 01.08.23 a 31.12.23 - 0,053€/L
  • 01.02.23 a 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 a 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 a 31.12.22 - 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 a 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 a 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {para 2021)