Reembolso do imposto especial de consumo

Recuperação sem problemas dos custos do seu Diesel na Europa

Reembolso do imposto especial de consumo

Recuperação sem problemas dos custos do seu Diesel na Europa

Recupere o seu dinheiro em cada litro de Diesel que comprar

Os nossos especialistas ajudam-no a recuperar o imposto especial de consumo sobre o seu combustível Diesel para todos os seus autocarros de turismo.

Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE

Clique nos países para ver as taxas de impostos especiais de consumo por litro de acordo com os regulamentos fiscais locais

Reembolso do imposto especial de consumo em 7 países da UE

Bélgica - 3 anos de retroatividade


  • 01.04.2023 - 0.2050665 €/L
  • 25.03.2023 a 31.03.2023 - 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 a 24.03.2023 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 a 16.03.2023 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 a 13.03.2023 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 a 24.02.2023 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 a 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 a 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 a 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 a 18.03.22 - 0,22697 €/L

Itália - 2 anos de retroatividade


  • 01.01.2023 a 31.03.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 a 31.12.2023 - 0,06418 €/L
  • 01.01.22 a 21.03.22 - 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 a 21.04.22 - 0,00 €/L 

França - 2 anos de retroatividade


  • 01.01.23 a 30.06.23 - 0,1570 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.01.22 a 31.12.22 - 0,1570 €/L (transporte de mercadorias)
  • 01.01.22 a 31.03.22 - 0,2170 €/L (transporte de passageiros)

Espanha


  • 01.01.19 a 31.12.22 - 0,049 €/L
  • 01.01.15 a 31.12.18 - 0,001€/L

Hungria - 5 anos de retroatividade


  • 01.2023 - 0.0761 €/L
  • 02.2023 - 0.023 €/L 
  • 01.04.22 a 31.12.22 - 3,5 HUF/L
  • 08.2023 - 0,053 €/L

Eslovénia - 1 ano de retroatividade


  • 01.08.2023 a 31.08.2023 - 0,09012 €/L
  • 01.07.2023 a 31.07.2023 - 0,12398 €/L
  • 01.05.2023 a 31.05.2023 - 0,11322 €/L
  • 01.04.2023 a 30.04.2023 - 0,09674 €/L
  • 01.03.2023 a 31.03.2023 - 0,07843 €/L
  • 01.02.2023 a 28.02.2023 - 0,03073 €/L
  • 01.2023 - 0.00093 €/L
  • 01.01.22 a 31.01.22 - 0,05767 €/L

Croácia - 6 anos de retroatividade


  • 01.08.2023 - 0,053EUR/l
  • 01.02.23 a 31.05.23 - 0,023 HRK/L
  • 01.01.23 a 31.01.23 - 0,0761 HRK/L
  • 01.07.22 a 31.12.22 - 0,1856 HRK/L
  • 01.04.22 a 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 a 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {para 2021)