Devolución de impuestos especiales

Recuperación sin complicaciones de sus costes de gasóleo en Europa

Devolución de impuestos especiales

Recuperación sin complicaciones de sus costes de gasóleo en Europa

Consiga la devolución de su dinero por cada litro de gasóleo que compre

¿Está repostando vehículos de más de 7,5 toneladas en el extranjero? Además de recuperar el IVA, también tiene la posibilidad de reclamar los impuestos especiales en siete países, lo que le ofrece importantes ventajas.
Tomemos Bélgica, por ejemplo, donde actualmente puede recibir un reembolso de 0,1935€
por cada litro de gasóleo comprado.
 
Recupere su dinero por cada litro de gasóleo que compre.
 

Nuestros especialistas le ayudarán a recuperar los impuestos especiales sobre sus repostajes de gasóleo para todos sus Vehiculo de gran tonelaje's inlcuyendo Autocares.

 

Benefíciese de la devolución de impuestos especiales en 7 países de la UE

Haga clic en los países para ver los tipos de impuestos especiales por litro según las normativas fiscales locales

Benefíciese de la devolución de impuestos especiales en 7 países de la UE

Bélgica - 3 años de retroactividad


  • 01.01.2024 - 0,1935€/L
  • 01.04.2023 a 31.12.2023 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.2023 a 31.03.2023 - 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 a 24.03.2023 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 a 16.03.2023 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 a 13.03.2023 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 a 24.02.2023 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 a 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 a 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 a 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 a 18.03.22 - 0,22697 €/L

Italia - 2 años de retroactividad


  • 01.01.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 a 31.12.2023 - 0,06418 €/L
  • 01.01.22 a 21.03.22 - 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 a 21.04.22 - 0,00 €/L 

Francia - 2 años de retroactividad


  • 01.01.24 a 31.03.24 - 0,1571 €/L (transporte de mercancías)
  • 01.01.23 a 31.12.23 - 0,1571 €/L (transporte de mercancías)
  • 01.01.22 a 31.12.22 - 0,1570 €/L (transporte de mercancías)
  • 01.10.21 a 31.12.21 - 0,1571 €/L (transporte de mercancías)
  • 01.01.23 a 31.12.23 - 0,2171 €/L (transporte de pasajeros)
  • 01.01.22 a 31.12.22 - 0,2170 €/L (transporte de pasajeros)
  • 01.01.21 a 31.12.21 - 0,2171 €/L (transporte de pasajeros)

España


  • 01.01.19 a 31.12.22 - 0,049 €/L
  • 01.01.15 a 31.12.18 - 0,001€/L

Hungría - 5 años de retroactividad


  • 01.01.24 a 31.03.24 - 10 HUF/L
  • 01.10.23 a 31.12.23 - HUF 3,5/L
  • 01.07.23 al 30.09.23 - HUF 3,5/L
  • 01.04.23 al 30.06.23 - HUF 3,5/L
  • 01.01.23 a 31.03.23 - HUF 3,5/L
  • 01.10.22 a 31.12.22 - HUF 3,5/L
  • 01.07.22 al 30.09.22 - HUF 3,5/L
  • 01.04.22 al 30.06.22 - HUF 3,5/L
  • 01.01.22 a 31.03.22 - HUF 3,5/L
  • 01.10.21 a 31.12.21- HUF 3,5/L
  • 01.07.21 al 30.09.21 - HUF 3,5/L
  • 01.04.21 al 30.06.21 - HUF 3,5/L
  • 01.01.21 a 31.03.21 - 13,5 HUF/L
  • 01.10.20 a 31.12.20 - 13,5 HUF/L

Eslovenia - 1 año de retroactividad

  • 01.01.24 a 31.01.24 - 0,06267€/L
  • 01.12.23 al 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 al 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 al 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 al 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 al 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 al 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 al 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 al 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 al 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 al 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 al 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 al 31.01.23 - 0,00093€/L

Croacia - 6 años de retroactividad


  • 01.01.24 a 31.03.24 - 0,053€/L
  • 01.08.23 al 31.12.23 - 0,053€/L
  • 01.02.23 al 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 al 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 a 31.12.22 - 0,0246€/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 a 30.06.22 - 0.3856 HRK/L
  • 01.01.22 a 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {para 2021)