Vrácení spotřební daně

Bezproblémové vymáhání nákladů na naftu v Evropě

Vrácení spotřební daně

Bezproblémové vymáhání nákladů na naftu v Evropě

Získejte peníze zpět za každý litr zakoupené nafty

Tankujete v zahraničí vozidla s hmotností vyšší než 7,5 tuny? Kromě vrácení DPH máte v sedmi zemích také možnost získat zpět spotřební daň, což nabízí značné výhody.
Vezměme si například Belgii, kde můžete v současné době získat náhradu ve výši 0,1935 EUR
za každý litr zakoupené nafty.
 
Získejte zpět peníze za každý litr zakoupené nafty.
 

Naši specialisté vám pomohou získat zpět spotřební daň z pohonných hmot pro všechna vaše nákladní vozidla včetně autobusů.

 

Vrácení spotřební daně v 7 zemích EU

Kliknutím na země zobrazíte sazby spotřební daně na litr podle místních daňových předpisů.

Vrácení spotřební daně v 7 zemích EU

Belgie - 3 roky retroaktivity


  • 01.01.2024 - 0,1935€/L
  • 01.04.2023 až 31.12.2023 - 0,2050665 €/L
  • 25.03.2023 až 31.03.2023 - 0,167784 €/L
  • 17.03.2023 až 24.03.2023 - 0,1578884 €/L
  • 14.03.2023 až 16.03.2023 - 0,1273384 €/L
  • 25.02.2023 až 13.03.2023 - 0,1174384 €/L
  • 18.02.23 až 24.02.2023 - 0,1067384 €/L
  • 07.02.23 až 17.02.23 - 0,0963884 €/L
  • 01.01.23 až 06.02.23 - 0,0604 €/L
  • 19.03.22 až 31.12.22 - 0,08234 €/L
  • 01.01.22 až 18.03.22 - 0,22697 €/L

Itálie - 2 roky retroaktivity


  • 01.01.2023 - 0,21418 €/L
  • 01.12.2023 až 31.12.2023 - 0,06418 €/L
  • 01.01.22 až 21.03.22 - 0,21418000 €/L
  • 22.03.22 až 21.04.22 - 0,00 €/L 

Francie - 2 roky retroaktivity


  • 01.01.24 až 31.03.24 - 0,1571 €/L (přeprava zboží)
  • 01.01.23 až 31.12.23 - 0,1571 €/L (přeprava zboží)
  • 01.01.22 až 31.12.22 - 0,1570 €/L (přeprava zboží)
  • 01.10.21 až 31.12.21 - 0,1571 €/L (přeprava zboží)
  • 01.01.23 až 31.12.23 - 0,2171 €/L (přeprava osob)
  • 01.01.22 až 31.12.22 - 0,2170 €/L (přeprava osob)
  • 01.01.21 až 31.12.21 - 0,2171 €/L (přeprava osob)

Španělsko


  • 01.01.19 až 31.12.22 - 0,049 €/L
  • 01.01.15 až 31.12.18 - 0,001€/L

Maďarsko - 5 let retroaktivity


  • 01.01.24 až 31.03.24 - 10 HUF/L
  • 01.10.23 až 31.12.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.23 až 30.09.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.23 až 30.06.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.23 až 31.03.23 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.22 až 31.12.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.07.22 až 30.09.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.22 až 30.06.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.22 až 31.03.22 - 3,5 HUF/L
  • 01.10.21 až 31.12.21- 3,5 HUF/L
  • 01.07.21 až 30.09.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.04.21 až 30.06.21 - 3,5 HUF/L
  • 01.01.21 až 31.03.21 - 13,5 HUF/L
  • 01.10.20 až 31.12.20 - 13,5 HUF/L

Slovinsko - 1 rok retroaktivity

  • 01.01.24 až 31.01.24 - 0,06267€/L
  • 01.12.23 až 31.12.23 - 0,06654€/L
  • 01.11.23 až 30.11.23 - 0,09267€/L
  • 01.10.23 až 31.10.23 - 0,06798€/L
  • 01.09.23 až 30.09.23 - 0,05277€/L
  • 01.08.23 až 31.08.23 - 0,09012€/L
  • 01.07.23 až 31.07.23 - 0,12398€/L
  • 01.06.23 až 30.06.23 - 0,11322€/L
  • 01.05.23 až 31.05.23 - 0,11322€/L
  • 01.04.23 až 30.04.23 - 0,09674€/L
  • 01.03.23 až 31.03.23 - 0,07843€/L
  • 01.02.23 až 28.02.23 - 0,03073€/L
  • 01.01.23 až 31.01.23 - 0,00093€/L

Chorvatsko - 6 let retroaktivity


  • 01.01.24 až 31.03.24 - 0,053€/L
  • 01.08.23 až 31.12.23 - 0,053€/L
  • 01.02.23 až 31.07.23 - 0,023€/L
  • 01.01.23 až 31.01.23 - 0,0761€/L
  • 01.07.22 až 31.12.22 - 0,0246 €/L (0,1856 HRK/L)
  • 01.04.22 až 30.06.22 - 0,3856 HRK/L
  • 01.01.22 až 31.03.22 - 0,5856 HRK/L
  • 0,5642 HRK/L {pro rok 2021)